制冷附属设备配件

发布日期:2020-10-13阅读数:2218

大连瑞雪冷冻机EXV系列蒸发式冷凝器

产品参数

产品类型:蒸发式冷凝器

更新时间:2021-11-22

产品描述:蒸发冷广泛用于冷库,空调,化工,工业等需要换热的场所,集冷却塔、冷凝器,水泵系统为一身的换热设备,得以广泛应用,设备紧凑,体积小,重量轻等
...

联系手机:13945013334

内容详情 产品参数典型应用

蒸发冷广泛用于冷库,空调,化工,工业等需要换热的场所,集冷却塔、冷凝器,水泵系统为一身的换热设备,得以广泛应用,设备特点:

(1)设备紧凑,体积小,重量轻;  (2)结构简单,拆卸、维护方便;  (3)耐腐蚀,使用寿命长;  (4)结垢少,除垢性能好,密封方式可靠,运行经济安全; (5)传热系数高;(6)省电、节水、低噪。

目前,该系列产品已被制冷行业广泛应用,其最大的不足为基础压力偏高,在东北要考虑水的冻结问题,可定制加热设备或者工艺安装考虑一次用水,具体可咨询雪龙制冷

中美合资,先进的专利技术,卓越的热交换和机械性能,EXV系列蒸发式冷凝器

产品特点:
维修方便,EXV系列产品采用许多独特且使用的设计。宽敞的内部空间设计消除了以往蒸发冷内部狭窄不易检修的弊病。EXV产品经数十年运行经验的基础上多次改良,保证耐用又易于维护。
可直接检修的水喷淋系统。EXV产品桐乡设计使喷淋系统直接露在外面,当设备运行时也能快速检查喷嘴和盘管。
宽敞的无阻塞空气进口导风板。
宽大的检修门
EXV系列蒸发冷在严格的质量控制下,以确保每台蒸发冷都能达到同样的质量水平。

产品参数:(以出厂尺寸为准,本参数仅供参考)

    型号  EXV 标准排热量(KW) 运行重量(KG) 尺寸(长*宽*高) (mm) 风机功率(KW) 水泵功率(KW)
EXV-75 335 3510 2570*1976*3398 3.0 1.1
EXV-80 362 3520 2570*1976*3398 4.0 1.1
EXV-85 380 3530 2570*1976*3398 4.0 1.1
EXV-90 402 3700 2570*1976*3624 4.0 1.1
EXV-95 421 3700 2570*1976*3398 4.0 1.1
EXV-115 530 5135 2570*2810*3398 2*2.2 2.2
EXV-125 556 5135 2570*2810*3398 2*3.0 2.2
EXV-130 592 5155 2570*2810*3398 2*4.0 2.2
EXV-135 618 5395 2570*2810*3624 2*3.0 2.2
EXV-145 663 5415 2570*2810*3624 2*4.0 2.2
EXV-155 694 6550 2570*3760*3398 2*3.0 2.2
EXV-165 741 6570 2570*3760*3398 2*4.0 2.2
EXV-175 781 6580 2570*3760*3398 2*4.0 2.2
EXV-185 834 6910 2570*3760*3624 2*4.0 2.2
EXV-195 873 6930 2570*3760*3624 2*4.0 2.2
EXV-210 936 7270 3055*3760*3968 2*5.5 4.0
EXV-215 964 7280 3055*3760*3968 2*5.5 4.0
EXV-230 1036 7750 3055*3760*4200 2*4.0 4.0
EXV-240 1085 7750 3055*3760*4200 2*5.5 4.0
EXV-255 1140 7780 3055*3760*4200 2*5.5 4.0
EXV-260 1167 7790 3055*3760*4200 2*5.5 4.0
EXV-270 1217 8250 3055*3760*4426 2*5.5 4.0
EXV-280 1262 8290 3055*3760*4426 2*5.5 4.0
EXV-290 1303. 8300 3055*3760*4426 2*5.5 4.0
EXV-295 1338 8800 3055*3760*4652 2*5.5 4.0
EXV-340 1524 11270 3055*5590*4200 3*4.0 5.5
EXV-355 1601 11290 3055*5590*4200 3*5.5 5.5
EXV-370 1664 11340 3055*5590*4200 3*5.5 5.5
EXV-395 1787 12050 3055*5590*4426 3*5.5 5.5

续上表

    型号   EXV 标准排热量(KW) 运行重量(KG) 尺寸(长*宽*高) (mm) 风机功率(KW) 水泵功率(KW)
EXV-410 1859 12100 3055*5590*4426 3*5.5 5.5
EXV-425 1913 12120 3055*5590*4426 3*5.5 5.5
EXV-435 1967 12870 3055*5590*4426 3*5.5 5.5
EXV-455 2053 13820 3680*5590*4426 3*5.5 5.5
EXV-470 2116 13840 3680*5590*4426 3*5.5 5.5
EXV-480 2175 14660 3680*5590*4652 3*5.5 5.5
EXV-530 2500 15160 3680*5590*4652 3*7.5 5.5
 
对不起,暂无内容
对不起,暂无内容
售前咨询热线 13945013334 售后咨询热线 15904512533 技术答疑热线 13304519591

微信搜索:hrbxlzl

扫一扫官方微信